PANTONE Color Bridge Guide U uncoated
PANTONE COLOR BRIDGE® Uncoated
	Verwalten Sie Ihre Erwartungen an die gedruckte oder digitale Farbwiedergabe beim Drucken auf beschichtetes Papiermaterial
	Stimmen Sie PANTONE MATCHING SYSTEM® (PMS)-Farben ab mit sRGB, CMYK und  Hex-Farben für Web/HTML
Mit 294 neuen PANTONE®-Farben
Der PANTONE COLOR BRIDGE® Uncoated-Farbfächer ist ein Mehrzweck-Werkzeug für Drucker, Grafiker und Webdesigner.
Er eignet sich optimal, um zu bestimmen, wie eine Farbe aussehen wird, wenn sie mit einem Vier-Farben-Druckverfahren reproduziert wird, oder als HTML-Referenzwert zur digitalen Medienanzeige.
•	Dieser Farbfächer enthält 2.135 PANTONE MATCHING SYSTEM-Farben direkt neben ihren Äquivalenten im Vierfarbendruck auf sowohl beschichtetem als auch unbeschichtetem Papier.
So können Drucker und Designer schnell ermitteln, wie nahe Sonderfarben in CMYK abgestimmt werden können.
•	Neben den Farben werden jeweils die zugehörige Farbnummer und die CMYK-, sRGB- und  HTML-Werte angezeigt, so dass Grafik- und Webdesigner Solid Colors leicht auf ihr endgültiges gedrucktes oder digitales Design übertragen können.
•	Die Vorderseite des Fächers enthält jetzt neue Farben, so dass Designer leicht 294 neue Möglichkeiten für Inspiration, Ausdruck und Kreativität finden können.
•	Die Anordnung der Farben ist vorwiegend chromatisch, um sie visuell leicht Farbfamilien und Bereichen zuordnen zu können.
•	Die gedruckten Farben sind beidseitig randlos, so dass sie optimal zum Abgleichen verwendet werden können, wenn man die Fächerseiten bei der Beurteilung auf die gedruckten Werke legt.
•	Auf der Rückseite der Fächer befindet sich ein Verzeichnis, um die Farben leicht nach ihrer Nummer zu finden.
•	Das komfortable Fächerformat ist leicht zu transportieren und ermöglicht eine optimale Farbauswahl.
•	Der Farbfächer ist auf Buchdruckpapier gedruckt, um das am häufigsten verwendete Substrat der Branche optimal nachzubilden.
•	Ein Beleuchtungsanzeige-Tool befindet sich auf der Rückseite aller Farbfächer. Damit kann der Anwender sofort erkennen, ob die aktuellen Lichtverhältnisse für eine präzise Farbbeurteilung und -abgleichung geeignet sind.
Spezifikationen
•	Dieser Fächer zeigt für jede Farbe den Effekt des Drucks auf unbeschichtetes Papier
•	2.135 Farben mit CMYK-, HTML/Hex- und sRGB-Werten
•	Die Prozentwerte des Bildschirmfarbtons dienen als Ausgangspunkt für die Anpassung der Farbabstimmung
•	Substrat: Tinte auf Buchdruckpapier
•	Alle Farben werden mit einer einheitlichen Schichtdicke gedruckt und können auf der Druckmaschine problemlos abgeglichen werden
•	PANTONE-Farben sind zur Farbkommunikation international anerkannt und sind weltweit verfügbar
•	Das System wird von einem weltweiten Netzwerk von PANTONE-Lizenznehmern unterstützt
•	Individuelle Guidegröße: 4 cm x 23,5 cm
•	Mailergröße: 10,5 cm x 27 cm x 5,4 cm
                            
 Sie haben Ihr Passwort vergessen?
        Sie haben Ihr Passwort vergessen?



 
             
         
         
        




